<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIR - serwis typowo komputerowy &#187; telekomunikacja</title>
	<atom:link href="http://dir.edu.pl/category/telekomunikacja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dir.edu.pl</link>
	<description>Blog o sprzęcie, oprogramowaniu i Internecie. Serwis powstał z Inicjatywy uznanych Poznańskich firm, takich jak profesjonalne centrum Fitness, firma Administrująca nieruchomościami oraz Ogólnopolska hurtownia isntalacyjna. Całość tworzenia serwisu koordynuje Poznańska Agencja Interaktywna.  		Serwis powstał aby przybliżyć Interanutom zagadnienia związane z komputerami, Internetem oraz  zaprezentować inne ciekawe artykuły. Firmy tworzące ten serwis chcą podzielić się wiedzą, którą wypracowały podczas wielu lat działalności na Poznańskim rynku biznesowym. IT, Komputery i Internet to bardzo szybko rozwijające się dziedziny wiedzy. Codziennie ukazują się nowości dotyczące sprzętu czy oprogramowania. Codziennie pojawiają się nowe strony Internetowe: społecznościowe, finansowe czy newsowe.  Czytaj nasz serwis aby być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2010 22:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Feed Demon.</title>
		<link>http://dir.edu.pl/feed-demon/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/feed-demon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>
		<category><![CDATA[roboty]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Najpopularniejszym i najlepszym w ocenie ekspertów czytnikiem RSS jest FeedDemon firmy News Gator. Do 2007 roku czytnik był płatny i kosztował około 40 dolarów, ale aby zwiększyć liczbę użytkowników zmieniono model biznesowy i udostępniono czytnik za darmo. Innym czytnikiem wartym polecenia jest RSS Bandit, którego interfejs użytkownika do złudzenia przypomina wspomniany już Outlook. W Polsce, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/feed-demon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zalew informacji</title>
		<link>http://dir.edu.pl/zalew-informacji/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/zalew-informacji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[Opteron]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[PIN]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[smartfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Informacja jest jedną z najcenniejszych wartości w dzisiejszym świecie, jednak nadmiar informacji powoduje, że jej wartość drastycznie spada. W rozdziale tym, zostanie szczegółowo opisana tematyka agregatorów treści &#8211; serwisów, które w jednym miejscu gromadzą treść z wielu innych stron internetowych i pozwalają użytkownikom wybrać tylko to, co ich naprawdę interesuje.
Wraz z nadejściem trendu Web 2.0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/zalew-informacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semantic Web</title>
		<link>http://dir.edu.pl/semantic-web/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/semantic-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[drukarka]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Atom]]></category>
		<category><![CDATA[karta SIM]]></category>
		<category><![CDATA[kryształ]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Sztuczna inteligencja od lat fascynuje ludzi. W filmach fantastycznych bardzo często, występują inteligentne roboty, które potrafią się same uczyć. Główne miejsce w rozważaniach na temat przyszłości Internetu, zajmuje kwestia inteligencji sieci. Eksperci zastanawiają się czy i kiedy sieć będzie mogła się uczyć i wnioskować na podstawie wprowadzanych danych.
	Jedną z koncepcji przyszłego rozwoju Internetu jest Semantic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/semantic-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onet Lajt</title>
		<link>http://dir.edu.pl/onet-lajt/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/onet-lajt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[akcelerator]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Filozofię promocji poprzez internet mobilny przyjął Onet i jak przystało na lidera polskiego Internetu jako pierwszy wśród największych portali stworzył wersję mobilną serwisu dostępną pod adresem lajt.onet.pl, która do dziś jest bardzo intensywnie promowana.
 Lajt’owa wersja Onetu została przystosowana do potrzeb urządzeń mobilnych, zgodnie z wcześniej wymienionymi wytycznymi. Zawiera bardzo mało grafiki, nie za dużo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/onet-lajt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet mobilny</title>
		<link>http://dir.edu.pl/internet-mobilny/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/internet-mobilny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[komputery]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[cyberprzestepcy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartfony]]></category>
		<category><![CDATA[synezator mowy]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Postęp technologiczny w dziedzinie sprzętu komputerowego i mobilnego, spowodował, że telefony komórkowe dysponują mocą obliczeniową porównywalną z komputerami sprzed kilku lat. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/internet-mobilny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modele biznesowe w Internecie.</title>
		<link>http://dir.edu.pl/modele-biznesowe-w-internecie/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/modele-biznesowe-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 16:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[grafen]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[roboty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Portale zostały stworzone jako internetowe odpowiedniki gazet, więc od początku swoją działalność opierały na reklamie – ten rodzaj przychodów stanowi około 70%  całości  (w zależności od portalu proporcje te mogą się zmieniać). Pozostała część przychodów pochodzi ze sprzedaży reklam w Internecie (tak zwane e-commerce) oraz z płatnych usług (na przykład elektroniczna poczta), które [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/modele-biznesowe-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia</title>
		<link>http://dir.edu.pl/wikipedia/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[IVONA]]></category>
		<category><![CDATA[karta SIM]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Web 2.0 przyniosło również innowacyjne podejście do gromadzenia wiedzy. Jednym, że sztandarowych serwisów nowego nurtu, z którego korzystano przy tworzeniu niniejszej pracy, jest encyklopedia Internetowa Wikipedia, która jest własnością fundacji Wikimedia, a tworzona i redagowana jest przez Internautów. Dzięki temu bardzo szybko znajdują się w niej nowe hasła. Można wręcz stwierdzić, że Wikipedia jest żywym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogi</title>
		<link>http://dir.edu.pl/blogi/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/blogi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[komputery]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[kryształ]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[synezator mowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Podejmując tematykę Internetu oraz analizując jego bieżącą fazę rozwoju, nie można nie wspomnieć o blogach. Blogi, czyli internetowe pamiętniki, to strony internetowe, na których autorzy regularnie zamieszczają własne teksty na wybrane przez siebie tematy. Wiadomości wyświetlane są w odwrotnym porządku chronologicznym, a czytelnicy mają możliwość komentowania wpisów autora. Ze względu na tematykę wyróżniamy: blogi ogólne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/blogi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykop</title>
		<link>http://dir.edu.pl/wykop/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/wykop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[komputery]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[akcelerator]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[cyberprzestepcy]]></category>
		<category><![CDATA[drukarka]]></category>
		<category><![CDATA[zegar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Inną grupą serwisów w nurcie Web 2.0 są amerykański Digg.com oraz polski odpowiednik wykop.pl. Ideą tego typu serwisów jest polecanie (wykopywanie) linków do ciekawych informacji w Internecie. Aktywni użytkownicy serwisów zgłaszają i oceniają zgłaszane strony. Na stronach tych najczęściej znajdują się wiadomości, zdjęcia lub materiały video. Jeśli odpowiednio duża grupa użytkowników uzna materiał za wartościowy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/wykop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasza klasa</title>
		<link>http://dir.edu.pl/nasza-klasa/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/nasza-klasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[komputery]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[grafen]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[W roku 2007 dynamika wzrostu użytkowników fotki załamała się. Na polskim rynku portali społecznościowych pojawiła się nasza-klasa.pl, która w ciągu roku dosłownie zdeklasowała konkurencję i jest bezsprzecznie największym portalem społecznościowym w Polsce (7,6 miliona użytkowników w czerwcu 2008). Pierwszym czynnikiem sukcesu była duża grupa docelowa. Nasza-klasa przeznaczona jest dla wszystkich, którzy skończyli szkołę – im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/nasza-klasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordowa szybkość transmisji danych</title>
		<link>http://dir.edu.pl/rekordowa-szybkosc-transmisji-danych/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/rekordowa-szybkosc-transmisji-danych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>
		<category><![CDATA[Telstra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki najnowszej technologii HSPA uzyskano rekordową szybkość transmisji danych. Nowy rekord to 42 MB/s, pobito go podczas prezentacji systemu w Sztokholmie. Pierwszym operatorem, który zdecydował się na wprowadzenie HSPA do użytku komercyjnego jest australijska Telstra.
Uzyskanie rekordowej prędkości transmisji danych było możliwe dzięki zastosowaniu technologi Dual Carrier. Pozwala ona na podwojenie szybkości połączeń wewnątrz sieci, głównie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/rekordowa-szybkosc-transmisji-danych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superszybka łączność 3G</title>
		<link>http://dir.edu.pl/superszybka-lacznosc-3g/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/superszybka-lacznosc-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Nokia wraz z Siemensem pracują nad stworzeniem superszybkiej łączności 3G. Według zapowiedzi przedstawicieli obu firm ma ona pozwalać na osiąganie prędkości przesyłu danych dochodzących do 112 Mb/s. Całość będzie pracować w oparciu o technologię HSPA+.
Obie firmy podchodzą do przedsięwzięcia bardzo poważnie, tylko w tym celu została powołana specjalna spółka, która ma zajmować się wyłącznie rozwijaniem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/superszybka-lacznosc-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polski syntezator mowy</title>
		<link>http://dir.edu.pl/polski-syntezator-mowy/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/polski-syntezator-mowy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[IVONA]]></category>
		<category><![CDATA[smartfony]]></category>
		<category><![CDATA[synezator mowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[
Kto myśli, że Polska jest technologiczną pustynią to głęboko się myli. Także my potrafimy tworzyć użytkowe technologie, przykładem może być bardzo popularny syntezator mowy IVONA. IVO Software to polska firma, która już od kilku lat wprowadza na rynek nowe rozwiązania technologiczne. Jej syntezator mowy okazał się hitem, producent postanowił pójść za ciosem i opracował syntezator [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/polski-syntezator-mowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superszybka sieć</title>
		<link>http://dir.edu.pl/superszybka-siec/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/superszybka-siec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Firma Orange testuje na terenie Francji nową superszybką sieć telekomunikacyjną. Nazwana roboczo LTE czyli Long Term Evolution sieć ma zapewnić w przyszłości szerokopasmową łączność o wielkich możliwościach. LTE w zamierzeniach będzie pozwalać na bezproblemową komunikację VoIP, dostęp do internetu czy przesyłanie dużych pakietów video takich jak transmisje strumieniowe.
LTE pracuje na częstotliwości pasma 2,6 GHz, dzięki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/superszybka-siec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa karta SIM</title>
		<link>http://dir.edu.pl/nowa-karta-sim/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/nowa-karta-sim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[karta SIM]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Praktycznie każdy posiadacz telefonu komórkowego doskonale wie jakie możliwości ma standardowa karta SIM. Jest to głównie pamięć urządzenia, która przechowuje podstawowe informacje o naszym telefonie, takie jak numer czy wybrane numery z książki adresowej. Służy identyfikacji nie tyle samego telefonu co przypisanego do właściciela numeru. Okazuje się, że karta SIM może już niedługo stać się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/nowa-karta-sim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

