<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIR - serwis typowo komputerowy &#187; wynalazki</title>
	<atom:link href="http://dir.edu.pl/category/wynalazki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dir.edu.pl</link>
	<description>Blog o sprzęcie, oprogramowaniu i Internecie. Serwis powstał z Inicjatywy uznanych Poznańskich firm, takich jak profesjonalne centrum Fitness, firma Administrująca nieruchomościami oraz Ogólnopolska hurtownia isntalacyjna. Całość tworzenia serwisu koordynuje Poznańska Agencja Interaktywna.  		Serwis powstał aby przybliżyć Interanutom zagadnienia związane z komputerami, Internetem oraz  zaprezentować inne ciekawe artykuły. Firmy tworzące ten serwis chcą podzielić się wiedzą, którą wypracowały podczas wielu lat działalności na Poznańskim rynku biznesowym. IT, Komputery i Internet to bardzo szybko rozwijające się dziedziny wiedzy. Codziennie ukazują się nowości dotyczące sprzętu czy oprogramowania. Codziennie pojawiają się nowe strony Internetowe: społecznościowe, finansowe czy newsowe.  Czytaj nasz serwis aby być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2010 22:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zalety desktopowych czytników RSS.</title>
		<link>http://dir.edu.pl/zalety-desktopowych-czytnikow-rss/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/zalety-desktopowych-czytnikow-rss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[komputery]]></category>
		<category><![CDATA[wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Opteron]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>
		<category><![CDATA[smartfony]]></category>
		<category><![CDATA[synezator mowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Największą zaletą czytnika RSS, który jest zainstalowany w systemie operacyjnym komputera, jest powiadamianie i przypominanie o nowych wiadomościach w subskrybowanych przez nas kanałach. Czytnik automatycznie monitoruje zawartość kanału i sprawdza, czy nie pojawiła się w nim nowa wiadomość. Jeśli nowa wiadomość zostanie wykryta, użytkownik zostanie o niej powiadomiony, podobnie jak np. w programie do obsługi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/zalety-desktopowych-czytnikow-rss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czytnik RSS</title>
		<link>http://dir.edu.pl/czytnik-rss/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/czytnik-rss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[karta SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Opteron]]></category>
		<category><![CDATA[PIN]]></category>
		<category><![CDATA[roboty]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszą analizowaną kategorią agregatorów treści są czytniki RSS instalowane w systemie operacyjnym komputera. Podstawowym kryterium decydującym o przynależności oprogramowania do tej grupy jest konieczność dostarczenia pliku instalacyjnego z programem na dysk twardy komputera, a następnie instalacja w systemie operacyjnym.
Pierwsze kanały RSS powstały w latach 1999-2000. Struktura kanału, która szczegółowo zostanie omówiona w kolejnym podrozdziale, nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/czytnik-rss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanał RSS</title>
		<link>http://dir.edu.pl/kanal-rss/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/kanal-rss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[komputery]]></category>
		<category><![CDATA[wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[tranzystor]]></category>
		<category><![CDATA[tusz]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo często portale internetowe tworzą kanały RSS grupujące wiadomości o wybranej tematyce z danego portalu. Największe polskie portale internetowe udostępniają po kilkadziesiąt różnych kanałów RSS, począwszy od ogólnej tematyki wiadomości, poprzez wiadomości lokalne (każde miasto ma swój własny kanał), aż do kanałów tematycznych takich jak biznes, motoryzacja, sport czy praca.
	Kanały RSS umożliwiają również dodanie do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/kanal-rss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zalew informacji</title>
		<link>http://dir.edu.pl/zalew-informacji/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/zalew-informacji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[Opteron]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[PIN]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[smartfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Informacja jest jedną z najcenniejszych wartości w dzisiejszym świecie, jednak nadmiar informacji powoduje, że jej wartość drastycznie spada. W rozdziale tym, zostanie szczegółowo opisana tematyka agregatorów treści &#8211; serwisów, które w jednym miejscu gromadzą treść z wielu innych stron internetowych i pozwalają użytkownikom wybrać tylko to, co ich naprawdę interesuje.
Wraz z nadejściem trendu Web 2.0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/zalew-informacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semantic Web</title>
		<link>http://dir.edu.pl/semantic-web/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/semantic-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[drukarka]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Atom]]></category>
		<category><![CDATA[karta SIM]]></category>
		<category><![CDATA[kryształ]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Sztuczna inteligencja od lat fascynuje ludzi. W filmach fantastycznych bardzo często, występują inteligentne roboty, które potrafią się same uczyć. Główne miejsce w rozważaniach na temat przyszłości Internetu, zajmuje kwestia inteligencji sieci. Eksperci zastanawiają się czy i kiedy sieć będzie mogła się uczyć i wnioskować na podstawie wprowadzanych danych.
	Jedną z koncepcji przyszłego rozwoju Internetu jest Semantic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/semantic-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onet Lajt</title>
		<link>http://dir.edu.pl/onet-lajt/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/onet-lajt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[akcelerator]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Filozofię promocji poprzez internet mobilny przyjął Onet i jak przystało na lidera polskiego Internetu jako pierwszy wśród największych portali stworzył wersję mobilną serwisu dostępną pod adresem lajt.onet.pl, która do dziś jest bardzo intensywnie promowana.
 Lajt’owa wersja Onetu została przystosowana do potrzeb urządzeń mobilnych, zgodnie z wcześniej wymienionymi wytycznymi. Zawiera bardzo mało grafiki, nie za dużo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/onet-lajt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modele biznesowe w Internecie.</title>
		<link>http://dir.edu.pl/modele-biznesowe-w-internecie/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/modele-biznesowe-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 16:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[grafen]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[roboty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Portale zostały stworzone jako internetowe odpowiedniki gazet, więc od początku swoją działalność opierały na reklamie – ten rodzaj przychodów stanowi około 70%  całości  (w zależności od portalu proporcje te mogą się zmieniać). Pozostała część przychodów pochodzi ze sprzedaży reklam w Internecie (tak zwane e-commerce) oraz z płatnych usług (na przykład elektroniczna poczta), które [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/modele-biznesowe-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dziennikarstwo obywatelskie</title>
		<link>http://dir.edu.pl/dziennikarstwo-obywatelskie/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/dziennikarstwo-obywatelskie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[komputery]]></category>
		<category><![CDATA[wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[smartfony]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[W Internecie toczy się dyskusja, czy autonomiczni autorzy blogów eksperckich są dziennikarzami oraz czy blogi można uznać ze media. Krokiem w kierunku uznania amatorskich autorów tekstów za dziennikarzy jest powstanie serwisów informacyjnych, w których rolę redaktorów przejmują internauci, nazywani dziennikarzami obywatelskimi. Dziennikarstwo obywatelskie rozpoczęło się od sukcesu brytyjskiego serwisu OhmyNews. W Polsce liderami w tej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/dziennikarstwo-obywatelskie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogi</title>
		<link>http://dir.edu.pl/blogi/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/blogi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[komputery]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[kryształ]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[synezator mowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Podejmując tematykę Internetu oraz analizując jego bieżącą fazę rozwoju, nie można nie wspomnieć o blogach. Blogi, czyli internetowe pamiętniki, to strony internetowe, na których autorzy regularnie zamieszczają własne teksty na wybrane przez siebie tematy. Wiadomości wyświetlane są w odwrotnym porządku chronologicznym, a czytelnicy mają możliwość komentowania wpisów autora. Ze względu na tematykę wyróżniamy: blogi ogólne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/blogi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykop</title>
		<link>http://dir.edu.pl/wykop/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/wykop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[komputery]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[akcelerator]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[cyberprzestepcy]]></category>
		<category><![CDATA[drukarka]]></category>
		<category><![CDATA[zegar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Inną grupą serwisów w nurcie Web 2.0 są amerykański Digg.com oraz polski odpowiednik wykop.pl. Ideą tego typu serwisów jest polecanie (wykopywanie) linków do ciekawych informacji w Internecie. Aktywni użytkownicy serwisów zgłaszają i oceniają zgłaszane strony. Na stronach tych najczęściej znajdują się wiadomości, zdjęcia lub materiały video. Jeśli odpowiednio duża grupa użytkowników uzna materiał za wartościowy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/wykop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasza klasa</title>
		<link>http://dir.edu.pl/nasza-klasa/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/nasza-klasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[komputery]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[grafen]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[W roku 2007 dynamika wzrostu użytkowników fotki załamała się. Na polskim rynku portali społecznościowych pojawiła się nasza-klasa.pl, która w ciągu roku dosłownie zdeklasowała konkurencję i jest bezsprzecznie największym portalem społecznościowym w Polsce (7,6 miliona użytkowników w czerwcu 2008). Pierwszym czynnikiem sukcesu była duża grupa docelowa. Nasza-klasa przeznaczona jest dla wszystkich, którzy skończyli szkołę – im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/nasza-klasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotka</title>
		<link>http://dir.edu.pl/fotka/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/fotka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[akcelerator]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel]]></category>
		<category><![CDATA[kryształ]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Bańka internetowa dotknęła również polski rynek. Zbankrutowały duże portale arena.pl i ahoj.pl. Jednym z menedżerów, który pracował w ahoj.pl był Rafał Agnieszczak. Zauważył, że największe koszty generuje tworzenie treści przez zespół redakcyjny. Bazując na pomyśle HotorNot stworzył w 2001 pierwszy polski portal społecznościowy – fotka.pl. Idea portalu jest równie prosta jak pierwowzoru. Użytkownicy zamieszczają na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/fotka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook</title>
		<link>http://dir.edu.pl/facebokk/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/facebokk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[komputery]]></category>
		<category><![CDATA[wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Opteron]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Rok po powstaniu MySpace powstał najpopularniejszy dzisiaj (5 miejsce na świecie) portal społecznościowy Facebook. Założył go ówczesny student Harvardu – Mark Zuckerberg. Olbrzymią popularność zawdzięcza przede wszystkim udostępnieniu otwartej platformy dla programistów (ang. Application Programming Interface &#8211; API ), umożliwiającej tworzenie dodatków (ang. widget) do strony przez niezależnych programistów. Dzięki temu, oprócz standardowych funkcjonalności społecznościowych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/facebokk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezzałogowe taksówki na Heathrow</title>
		<link>http://dir.edu.pl/bezzalogowe-taksowki-na-heathrow/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/bezzalogowe-taksowki-na-heathrow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[roboty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli ktoś wątpił w zbliżająca się erę pełnej automatyzacji i robotyzacji codziennego życia człowieka to właśnie dostał kolejny argument potwierdzający ten proces. Lotnisko Heathrow jako pierwszy na świecie obiekt użyteczności publicznej uruchomiło bezzałogowe taksówki.
Już kilkanaście miesięcy wcześniej pojawiły się zapowiedzi, że brytyjscy technicy zamierzają wdrożyć na jednym z największych lotnisk na świecie linię takich taksówek. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/bezzalogowe-taksowki-na-heathrow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sztuczne DNA</title>
		<link>http://dir.edu.pl/sztuczne-dna/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/sztuczne-dna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[kryształ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim czasie bez większego echa przeszło bardzo ważne odkrycie. Naukowcom udało się opracować kryształ, który jest w stanie pochłaniać gaz. Chodzi głównie o dwutlenek węgla, który zamknięty w krysztale otwiera nowe zastosowania.
Struktura kryształu jest podobna do kodu DNA, pojawiły się już pierwsze głosy, które sugerują, że w przyszłości być może uda się opracować w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/sztuczne-dna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super dokładny zegar</title>
		<link>http://dir.edu.pl/super-dokladny-zegar/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/super-dokladny-zegar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[zegar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Amerykanie ogłosili, że udało im się opracować najdokładniejszy zegar w historii. Według nich jego spóźnienie wynosi zaledwie jedną sekundę na blisko 3,7 miliarda lat. Uczeni z narodowego Instytutu Standardów i Technologi zbudowali zegar działający o logikę kwantową, który pozwala na dwa razy bardziej dokładne mierzenie czasu. Oznacza to, że dotychczasowy amerykański wzorcowy pomiar czasu wynoszący [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/super-dokladny-zegar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wysoka temperatura w laboratorium</title>
		<link>http://dir.edu.pl/wysoka-temperatura-w-laboratorium/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/wysoka-temperatura-w-laboratorium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[akcelerator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Amerykańscy fizycy zdołali znacznie przybliżyć możliwość zbadania najodleglejszej historii Ziemi, chodzi o sam moment jej powstania. Udało się w im w warunkach laboratoryjnych uzyskać wyższą temperaturę niż ta panująca obecnie na Słońcu. Jest ona bliska tej która wytworzyła się podczas tzw. wielkiego wybuchu, kiedy to zdaniem uczonych powstał Wszechświat, czyli wszystko co nas otacza.
Amerykanie uzyskali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/wysoka-temperatura-w-laboratorium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

