<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIR - serwis typowo komputerowy &#187; HSPA</title>
	<atom:link href="http://dir.edu.pl/tag/hspa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dir.edu.pl</link>
	<description>Blog o sprzęcie, oprogramowaniu i Internecie. Serwis powstał z Inicjatywy uznanych Poznańskich firm, takich jak profesjonalne centrum Fitness, firma Administrująca nieruchomościami oraz Ogólnopolska hurtownia isntalacyjna. Całość tworzenia serwisu koordynuje Poznańska Agencja Interaktywna.  		Serwis powstał aby przybliżyć Interanutom zagadnienia związane z komputerami, Internetem oraz  zaprezentować inne ciekawe artykuły. Firmy tworzące ten serwis chcą podzielić się wiedzą, którą wypracowały podczas wielu lat działalności na Poznańskim rynku biznesowym. IT, Komputery i Internet to bardzo szybko rozwijające się dziedziny wiedzy. Codziennie ukazują się nowości dotyczące sprzętu czy oprogramowania. Codziennie pojawiają się nowe strony Internetowe: społecznościowe, finansowe czy newsowe.  Czytaj nasz serwis aby być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2010 22:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nasza klasa</title>
		<link>http://dir.edu.pl/nasza-klasa/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/nasza-klasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[komputery]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[grafen]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[W roku 2007 dynamika wzrostu użytkowników fotki załamała się. Na polskim rynku portali społecznościowych pojawiła się nasza-klasa.pl, która w ciągu roku dosłownie zdeklasowała konkurencję i jest bezsprzecznie największym portalem społecznościowym w Polsce (7,6 miliona użytkowników w czerwcu 2008). Pierwszym czynnikiem sukcesu była duża grupa docelowa. Nasza-klasa przeznaczona jest dla wszystkich, którzy skończyli szkołę – im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/nasza-klasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordowa szybkość transmisji danych</title>
		<link>http://dir.edu.pl/rekordowa-szybkosc-transmisji-danych/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/rekordowa-szybkosc-transmisji-danych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>
		<category><![CDATA[Telstra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki najnowszej technologii HSPA uzyskano rekordową szybkość transmisji danych. Nowy rekord to 42 MB/s, pobito go podczas prezentacji systemu w Sztokholmie. Pierwszym operatorem, który zdecydował się na wprowadzenie HSPA do użytku komercyjnego jest australijska Telstra.
Uzyskanie rekordowej prędkości transmisji danych było możliwe dzięki zastosowaniu technologi Dual Carrier. Pozwala ona na podwojenie szybkości połączeń wewnątrz sieci, głównie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/rekordowa-szybkosc-transmisji-danych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superszybka łączność 3G</title>
		<link>http://dir.edu.pl/superszybka-lacznosc-3g/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/superszybka-lacznosc-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Nokia wraz z Siemensem pracują nad stworzeniem superszybkiej łączności 3G. Według zapowiedzi przedstawicieli obu firm ma ona pozwalać na osiąganie prędkości przesyłu danych dochodzących do 112 Mb/s. Całość będzie pracować w oparciu o technologię HSPA+.
Obie firmy podchodzą do przedsięwzięcia bardzo poważnie, tylko w tym celu została powołana specjalna spółka, która ma zajmować się wyłącznie rozwijaniem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/superszybka-lacznosc-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

