<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIR - serwis typowo komputerowy &#187; tranzystor</title>
	<atom:link href="http://dir.edu.pl/tag/tranzystor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dir.edu.pl</link>
	<description>Blog o sprzęcie, oprogramowaniu i Internecie. Serwis powstał z Inicjatywy uznanych Poznańskich firm, takich jak profesjonalne centrum Fitness, firma Administrująca nieruchomościami oraz Ogólnopolska hurtownia isntalacyjna. Całość tworzenia serwisu koordynuje Poznańska Agencja Interaktywna.  		Serwis powstał aby przybliżyć Interanutom zagadnienia związane z komputerami, Internetem oraz  zaprezentować inne ciekawe artykuły. Firmy tworzące ten serwis chcą podzielić się wiedzą, którą wypracowały podczas wielu lat działalności na Poznańskim rynku biznesowym. IT, Komputery i Internet to bardzo szybko rozwijające się dziedziny wiedzy. Codziennie ukazują się nowości dotyczące sprzętu czy oprogramowania. Codziennie pojawiają się nowe strony Internetowe: społecznościowe, finansowe czy newsowe.  Czytaj nasz serwis aby być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2010 22:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Budowa czytnika RSS</title>
		<link>http://dir.edu.pl/budowa-czytnika-rss/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/budowa-czytnika-rss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[grafen]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[PIN]]></category>
		<category><![CDATA[roboty]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Telstra]]></category>
		<category><![CDATA[tranzystor]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Czytnik RSS zwykle składa się z trzech okien. Pierwsze okno to lista wybranych (zasubskrybowanych) kanałów w formie drzewka lub listy. Kanały mogą być podzielone na foldery, grupujące kanały o podobnej tematyce. Aby dodać kanał RSS do drzewka należy znać jego adres. Zdarza się, że użytkownicy mylą adres kanału rss z adresem portalu (adresem kanału RSS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/budowa-czytnika-rss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanał RSS</title>
		<link>http://dir.edu.pl/kanal-rss/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/kanal-rss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[komputery]]></category>
		<category><![CDATA[wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[tranzystor]]></category>
		<category><![CDATA[tusz]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo często portale internetowe tworzą kanały RSS grupujące wiadomości o wybranej tematyce z danego portalu. Największe polskie portale internetowe udostępniają po kilkadziesiąt różnych kanałów RSS, począwszy od ogólnej tematyki wiadomości, poprzez wiadomości lokalne (każde miasto ma swój własny kanał), aż do kanałów tematycznych takich jak biznes, motoryzacja, sport czy praca.
	Kanały RSS umożliwiają również dodanie do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/kanal-rss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0</title>
		<link>http://dir.edu.pl/web-2-0/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[komputery]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[hakerzy]]></category>
		<category><![CDATA[tranzystor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[o pęknięciu bańki internetowej w 2001 roku wiele podmiotów internetowych zniknęło z rynku. Najbardziej spektakularnym upadkiem na świecie była likwidacja sklepu Boo.com , w który zainwestowano 188 milionów dolarów. Natura nie znosi jednak próżni, więc na bazie doświadczeń poprzedniej dekady powstały zupełnie nowe przedsiębiorstwa internetowe, nie nazywane już dot-com’ami. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100-gigabajtowy tranzystor od IBM</title>
		<link>http://dir.edu.pl/100-gigabajtowy-tranzystor-od-ibm/</link>
		<comments>http://dir.edu.pl/100-gigabajtowy-tranzystor-od-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[komputery]]></category>
		<category><![CDATA[grafen]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[tranzystor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dir.edu.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Naukowcy pracujący w IBM zaprezentowali wyjątkowy, 100-gigabajtowy tranzystor, który pozwoli na znaczne zwiększenie możliwości sprzętu elektronicznego. Tranzystor został zbudowany z grafenu, znanego materiału, dodatkowym jego atutem jest to, że wykonano go w całkowicie znanej technologi. Pozwoli to na szybkie wdrożenie urządzenia do produkcji przemysłowej i zastosowanie w dość krótkim czasie w komputerach.
Tranzystor zbudowany z grafenu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dir.edu.pl/100-gigabajtowy-tranzystor-od-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

